Linea di pruduzzione di riempimentu di cartucce
Linea di pruduzzione di riempimentu di cartucce IVEN(a linea di pruduzzione di riempimentu di carpule) hà accoltu assai bè i nostri clienti per pruduce cartucce / carpule cù tappu inferiore, riempimentu, aspirazione di liquidu (liquidu in eccedente), aghjunta di tappu, tappatura dopu l'asciugatura è a sterilizazione. Rilevazione di sicurezza cumpleta è cuntrollu intelligente per garantisce una pruduzzione stabile, cum'è senza cartuccia / carpule, senza tappu, senza riempimentu, alimentazione automatica di materiale quandu si esaurisce.
Rota d'alimentazione di cartucce/carpule dopu a sterilizazione→Parte inferiore tappata → Trasportata à a stazione di riempimentu → Riempita a seconda volta per riempie è aspirà a suluzione ridondante → Trasportata à a stazione di tappatura → Trasportata à a piastra di raccolta di cartucce/carpule
| No | Articulu | Marca è Materiale |
| 1. | Servomotore | Schneider |
| 2. | Schermu tattile | Mitsubishi |
| 3. | Vite à sfera | ABBA |
| 4. | Interruttore | Schneider |
| 5. | Relè | Panasonic |
| 6. | Pompa di riempimentu | Pompa in ceramica |
| 7. | Alimentazione à commutazione | Mingwei |
| 8. | Parte di cuntattu di a suluzione | 316L |
| No | Articulu | Descrizzione |
| 1. | Gamma applicabile | Cartuccia da 1-3 ml |
| 2. | Capacità di pruduzzione | 80-100 cartucce/min |
| 3. | Teste di riempimentu | 4 |
| 4. | Cunsumu di vacuum | 15 m³/h, 0,25 Mpa |
| 5. | Teste di tappatura | 4 |
| 6. | Cappatura di teste | 4 |
| 7. | Putenza | 4,4 kW 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Precisione di riempimentu | ≤ ± 1% |
| 9. | Dimensione (L*L*A) | 3430 × 1320 × 1700 mm |









